
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM19 - 440 | 1805 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM19 - 439 | 6457 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM19 - 438 | 1932 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM19 - 437 | 7000 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM19 - 436 | 9769 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM19 - 435 | 9202 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM19 - 434 | 1100 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM19 - 433 | 2863 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM19 - 432 | 2629 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM19 - 431 | 9982 |
