
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 684 | 6578 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | SGP - 683 | 4556 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | SGP - 682 | 7701 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SGP - 681 | 6820 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SGP - 680 | 0824 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 679 | 6208 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGP - 678 | 4407 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SGP - 677 | 6957 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | SGP - 676 | 9706 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | SGP - 675 | 9743 |
