
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | SWISS - 957 | 3793 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | SWISS - 956 | 7662 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | SWISS - 955 | 1562 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | SWISS - 954 | 1461 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | SWISS - 953 | 7083 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | SWISS - 952 | 7510 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SWISS - 951 | 8448 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | SWISS - 950 | 2628 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | SWISS - 949 | 3467 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SWISS - 948 | 9274 |
